Tijdzonekaart
Hoe laat is het waar?
Klik op een stad op de kaart om de lokale tijd en tijdzone te bekijken. Onderaan vind je een tabel met het tijdsverschil met Nederland, inclusief zomer- en wintertijd.
Bangkok, Thailand
14:52 · UTC+7 · +6 uur t.o.v. NL
Amsterdam
08:52
UTC+1 · wintertijd
New York
02:52
−6 uur t.o.v. NL
Bangkok
14:52
+6 uur t.o.v. NL
Curaçao
03:52
−5 uur t.o.v. NL
| Stad | Nu | Verschil met NL |
|---|---|---|
| Los AngelesVerenigde Staten | 23:52 | −9 uurUTC−8 · PST |
| CancúnMexico | 02:52 | −6 uurUTC−5 · EST |
| New YorkVerenigde Staten | 02:52 | −6 uurUTC−5 · EST |
| WillemstadCuraçao | 03:52 | −5 uurUTC−4 · AST |
| ParamariboSuriname | 04:52 | −4 uurUTC−3 |
| Rio de JaneiroBrazilië | 04:52 | −4 uurUTC−3 |
| Las PalmasCanarische Eilanden (Spanje) | 07:52 | −1 uurUTC+0 · WET |
| LissabonPortugal | 07:52 | −1 uurUTC+0 · WET |
| LondenVerenigd Koninkrijk | 07:52 | −1 uurUTC+0 · GMT |
| ReykjavikIJsland | 07:52 | −1 uurUTC+0 · GMT |
| AmsterdamNederland | 08:52 | zelfde tijd als NLUTC+1 · CET |
| AtheneGriekenland | 09:52 | +1 uurUTC+2 · EET |
| CaïroEgypte | 09:52 | +1 uurUTC+2 · EET |
| KaapstadZuid-Afrika | 09:52 | +1 uurUTC+2 · SAST |
| IstanbulTurkije | 10:52 | +2 uurUTC+3 |
| DubaiVerenigde Arabische Emiraten | 11:52 | +3 uurUTC+4 |
| New DelhiIndia | 13:22 | +4,5 uurUTC+5:30 · IST |
| BangkokThailand | 14:52 | +6 uurUTC+7 |
| Denpasar (Bali)Indonesië | 15:52 | +7 uurUTC+8 · WITA |
| SingaporeSingapore | 15:52 | +7 uurUTC+8 |
| TokioJapan | 16:52 | +8 uurUTC+9 · JST |
| SydneyAustralië | 18:52 | +10 uurUTC+11 · AEDT · zomertijd |
| AucklandNieuw-Zeeland | 20:52 | +12 uurUTC+13 · NZDT · zomertijd |
Tijden worden berekend met de IANA-tijdzonedatabase (PHP DateTimeZone) op 21 november 2026 en lopen live mee in je browser. Het verschil met Nederland verandert als een van beide landen overgaat op zomer- of wintertijd; Nederland heeft nu wintertijd (UTC+1).